|
|
|
|
|
KomHaus_School_LIGHT
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Процесор Athlon 64 LE-1640 (AM2) Processor Box | 36 | 1 | 369 |
| Материнська плата AsRock N68-S (AM2/AM2+/AM3,GF7025nForce630a, 2*DDR2-800Mhz, PCIx16, 4*SATA, RAID, Glan, 6ch, ATX) | 36 | 1 | 412 |
| Оперативна пам`ять DDR2 1024M 800MHz Goodram, retail | 99 | 1 | 152 |
| HDD 320G, 7200, Seagate Barracuda 7200.12, 16M Buffer, SATA2-300 (ST3320418AS ) | 60 | 1 | 460 |
| LG Super Multi GH22NS50 SATA DVD+/-RW, Black | 24 | 1 | 219 |
| ATI Radeon HD3650 PowerColor 512M GDDR2, PCI Express | 24 | 1 | 439 |
| Корпус @LUX CL-3380 400W, Red+Silver+Black 2USB+Audio, transparent panel +80mm FAN(4colourLED) | 36 | 1 | 389 |
| Клавіатура A4-Tech KM-720, PS/2, біла | 12 | 1 | 43 |
| Мишка оптична A4-Tech OP-35D, USB, чорна | 12 | 1 | 48 |
| Колонки Gemix TF-5 cherry | 12 | 1 | 122 |
| "TFT 19"" LG W1934S-BN, чорний, Wide" | 36 | 1 | 1214 |
| Всього зі знижкою: 3 754 грн. | | | 3867 |
|

 |
KomHaus_School_LIGHT
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Celeron D 430, 1,8G /512k/800 Box, LGA775 | 36 | 1 | 374 |
| Gigabyte GA-G31M-ES2C (LGA775, G31/ICH7, 2*DDR2, PCI-Eх16, Video, 4*Sata 2, LAN, 8ch , mATX) | 36 | 1 | 441 |
| DDR2 1024M 800MHz Goodram, retail | 99 | 1 | 152 |
| HDD 320G, 7200, Samsung, 16M, SATA2 (HD322HJ) | 36 | 1 | 475 |
| LG Super Multi GH22NS50 SATA DVD+/-RW, Black | 24 | 1 | 219 |
| Корпус @LUX CL-3380 400W, Red+Silver+Black 2USB+Audio, transparent panel +80mm FAN(4colourLED) | 36 | 1 | 389 |
| Клавіатура A4-Tech KM-720, PS/2, чорна | 1 | 1 | 50 |
| Мишка оптична A4-Tech OP-35D, USB, чорна | 12 | 1 | 48 |
| Gemix TF-5 cherry | 12 | 1 | 128 |
| "TFT 19"" LG W1934S-BN, чорний, Wide" | 36 | 1 | 1214 |
| Всього зі знижкою: 3 388 грн. | | | 3490 |
|
KomHaus_School_Standart
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Athlon II X2 240 (AM3) Processor Box | 36 | 1 | 632 |
| Asus M4N78-AM (AM2/AM2+/AM3, GF8200, DDR2-1066Mhz, Video+PCIx16, RAID, Glan, 6ch, mATX) | 36 | 1 | 618 |
| DDR2 2048M 800MHz Goodram, retail, (2x1024) dual channel | 99 | 1 | 315 |
| HDD 500G, 7200, Seagate Barracuda 7200.12, 16M Buffer, SATA-II (ST3500418AS) | 36 | 1 | 554 |
| LG Super Multi GH22NS50 SATA DVD+/-RW, Black | 24 | 1 | 219 |
| ATI Radeon HD4650 Club-3D 512Mb GDDR2, PCI Express | 24 | 1 | 599 |
| Корпус @LUX CL-3380 400W, Red+Silver+Black 2USB+Audio, transparent panel +80mm FAN(4colourLED) | 36 | 1 | 389 |
| Клавіатура A4-Tech KL-7MU, USB+PS/2 | 1 | 1 | 126 |
| Мишка оптична Logitech U96, USB, чорна | 24 | 1 | 77 |
| "TFT 22"" Neovo H-W22S, WIDE, чорний" | 36 | 1 | 1474 |
| Всього зі знижкою: 4 811 грн. | | | 5003 |
|

 |
KomHaus_School_Standart
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Pentium Dual-Core 2,50GHz/2MB/800 BOX (LGA775) #E5200 | 36 | 1 | 700 |
| Gigabyte GA-P31-ES3G (FSB1333, LGA775, P31+ICH7, 2*DualDDR800Mhz, PCIx16, 4*SATA, GLan, 8ch, ATX) | 36 | 1 | 500 |
| DDR2 2048M 800MHz Goodram, retail, (2x1024) dual channel | 99 | 1 | 315 |
| HDD 500G, 7200, Seagate Barracuda 7200.12, 16M Buffer, SATA-II (ST3500418AS) | 36 | 1 | 554 |
| LG Super Multi GH22NS50 SATA DVD+/-RW, Black | 24 | 1 | 219 |
| ATI Radeon HD4650 Club-3D 512Mb GDDR2, PCI Express | 24 | 1 | 599 |
| Корпус @LUX CL-3380 400W, Red+Silver+Black 2USB+Audio, transparent panel +80mm FAN(4colourLED) | 36 | 1 | 389 |
| Клавіатура A4-Tech KL-7MU, USB+PS/2 | 1 | 1 | 126 |
| Мишка оптична Logitech U96, USB, чорна | 24 | 1 | 77 |
| "TFT 22"" Neovo H-W22S, WIDE, чорний" | 36 | 1 | 1474 |
| Всього зі знижкою: 4 763 грн. | | | 4953 |
|
KomHaus_School_HIGH
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Phenom II X4 810 (AM2+) Processor Box | 36 | 1 | 1458 |
| Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AM3,790X+SB750,DDR3-1333,8*SATA+Raid,2*PCI-Ex16,8ch, GLAN,ATX) | 36 | 1 | 1255 |
| DDR3 4096M 1333MHz Patriot LL (2x2048M) dual chanel | 99 | 1 | 984 |
| HDD 1000Gb, 7200, Samsung, 32M Buffer, Serial ATA2 (HD103UJ) | 36 | 1 | 935 |
| Pioneer DVD±RW Writer, DVR-217FBK, чорний, bulk | 12 | 1 | 269 |
| GeForce GTX260 PointOfView, 896MB DDR3 EXO, PCI Express | 24 | 1 | 2145 |
| Корпус GIGABYTE(Packard Bell) 3D AURORA Bigtower, без БЖ, чорний | 12 | 1 | 499 |
| БЖ 400W SilverPower SS-400 (SS-400ET) ATX P4,120mm fan,ActivePFC | 60 | 1 | 519 |
| Клавіатура Logitech(+мишка) EX110 Cordless Desktop, USB+PS/2, чорні | 36 | 1 | 369 |
| APC Back UPS CS 500VA (BK500-RS) | 24 | 1 | 708 |
| "TFT 22"" Samsung T220 WHSUV, рожево-чорний" | 36 | 1 | 2321 |
| Всього зі знижкою: 10 916 грн. | | | 11462 |
|

 |
KomHaus_School_HIGH
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Core 2 Quad 2,66GHz/4MB/1333 LGA775 box Q8400 | 36 | 1 | 1769 |
| Gigabyte GA-EP45-DS3LR(LGA 775,P45+ICH10R,1600MHz FSB,4 DDR2 1333,SATA 3Gb/s,Gigabit LAN,7.1 Audio) | 36 | 1 | 922 |
| DDR3 4096M 2000MHz OCZ Platinum Edition (2x2048MB) dual chanel | 60 | 1 | 974 |
| HDD 1500Gb, 7200, Seagate Barracuda 7200.11, 32M Buffer, SATA-II (ST31500341AS) | 36 | 1 | 1484 |
| Pioneer DVD±RW Writer, DVR-217FBK, чорний, bulk | 12 | 1 | 269 |
| GeForce GTX260 PointOfView, 896MB DDR3 EXO, PCI Express | 24 | 1 | 2145 |
| Корпус GIGABYTE(Packard Bell) 3D AURORA Bigtower, без БЖ, чорний | 12 | 1 | 499 |
| БЖ 400W Chieftec CHP-400A-Bulk | 6 | 1 | 479 |
| Клавіатура Logitech(+мишка) EX110 Cordless Desktop, USB+PS/2, чорні | 36 | 1 | 369 |
| APC Back UPS CS 500VA (BK500-RS) | 24 | 1 | 708 |
| "TFT 22"" Samsung T220 WHSUV, рожево-чорний" | 36 | 1 | 2321 |
| Всього зі знижкою: 11 370 грн. | | | 11939 |
|
KomHaus_Professional
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Phenom II X4 945 (AM2+) Processor Box | 36 | 1 | 1740 |
| Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AM3,790X+SB750,DDR3-1333,8*SATA+Raid,2*PCI-Ex16,8ch, GLAN,ATX) | 36 | 1 | 1255 |
| DDR3 4096M 2000MHz OCZ Platinum Edition (2x2048MB) dual chanel | 60 | 1 | 974 |
| HDD 2000Gb, 7200, WD, 32M Buffer, Serial ATA2 Caviar GreenPower | 36 | 1 | 2562 |
| Pioneer DVD±RW Writer, DVR-217FBK, чорний, bulk | 12 | 1 | 269 |
| GeForce GTX275 XpertVision/Palit, 896Mb DDR3, 448bit PCI Express | 24 | 1 | 2494 |
| Корпус GIGABYTE(Packard Bell) 3D AURORA Bigtower, без БЖ, чорний | 12 | 1 | 499 |
| БЖ 500W Enhance ENP-3650, безвентиляторнний, Active PFC, EPS12V, кабель живлення | 60 | 1 | 1057 |
| Клавіатура Logitech(+мишка) MX5500 Revolution Cordless Desktop | 24 | 1 | 1586 |
| APC Smart UPS 420 (SC420I) | 24 | 1 | 1307 |
| "TFT 27"" LG M2794D-PZ Glossy Black, DTV-Tuner" | 36 | 1 | 4286 |
| Всього зі знижкою: 17 170 грн. | | | 18029 |
|

 |
KomHaus_Professional
| Назва | Гар | К-сть | Сума,грн. |
| Core i7 2.66GHz/8MB/1333 BOX (LGA1366) I7-920 | 36 | 1 | 2906 |
| Gigabyte GA-EX58-UD3R (LGA 1366, X58+ICH10R, DDR3 2000, 2*PCIEx16, 8*SATA, GLAN, ATX) | 36 | 1 | 1873 |
| DDR3 4096M 2000MHz OCZ Platinum Edition (2x2048MB) dual chanel | 60 | 1 | 974 |
| GeForce GTX275 Club-3D, 1792Mb DDR3, 448bit PCI Express | 24 | 1 | 3093 |
| HDD 2000Gb, 7200, WD, 32M Buffer, Serial ATA2 Caviar GreenPower | 36 | 1 | 2562 |
| Pioneer DVD±RW Writer, DVR-217FBK, чорний, bulk | 12 | 1 | 269 |
| Корпус GIGABYTE(Packard Bell) 3D AURORA Bigtower, без БЖ, чорний | 12 | 1 | 499 |
| БЖ 700W Enhance ENP-6770GA, 120mm Fan, Active PFC, EPS12V, кабель живлення | 24 | 1 | 1177 |
| Клавіатура Logitech(+мишка) MX5500 Revolution Cordless Desktop | 24 | 1 | 1586 |
| APC Smart UPS 420 (SC420I) | 24 | 1 | 1307 |
| "TFT 27"" LG M2794D-PZ Glossy Black, DTV-Tuner" | 36 | 1 | 4286 |
| Всього зі знижкою: 19 554 грн. | | | 20532 |
|
|
|
|